Events |
Juni 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
02.06.2023 | Grundkurs 6-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
03.06.2023 | Lena & Hans & Kaufi LO | Hohenlockstedt | 80.00 € / 95.00 € | 19 |
10.06.2023 | Ladys Only LO | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 7/10 |
10.06.2023 | Flight-1 Kappenkurs mit Kai Bunkus | Hohenlockstedt | 310.00 € / 310.00 € | 0 |
16.06.2023 | Grundkurs 7-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 1/8 |
24.06.2023 | Wesso LO | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 6/7 |
30.06.2023 | Grundkurs 8-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 1/8 |
Juli 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
07.07.2023 | Airborn Boogie | Hohenlockstedt | 1/1 | |
14.07.2023 | Grundkurs 9-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
15.07.2023 | Wingsuit-LO mit Felix Thelent | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 2/5 |
21.07.2023 | Grundkurs 10-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
22.07.2023 | Kappenkurs | Hohenlockstedt | 135.00 € / 135.00 € | 0/14 |
28.07.2023 | Grundkurs 11-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
August 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
11.08.2023 | Grundkurs 12-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
19.08.2023 | Belly LO by Steffi | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 2 |
25.08.2023 | Grundkurs 13-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
September 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
08.09.2023 | Grundkurs 14-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
16.09.2023 | Matedynamics Skill Camp | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 17/14 |
22.09.2023 | Grundkurs 15-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
29.09.2023 | Grundkurs 16-2023 | Hohenlockstedt | 330.00 € | 0/8 |
Oktober 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
07.10.2023 | Grofo Training | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 5 |
April 2099 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
19.04.2099 | ActionLeague FF / Winkel LO - Neulich bei den Holos | Hohenlockstedt | 35.00 € / 4000.00 € | 4/8 |
21.04.2099 | ActionLeague FF / Winkel LO - Wir stehen auf Chemtrails | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 3/8 |
Mai 2099 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
01.05.2099 | ActionLeague LO - Wunschkonzert | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 5 |
Juli 2099 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
13.07.2099 | ActionLeague Winkel LO - Soja ist sogar noch mehr Klimakiller | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 5/8 |
Oktober 2099 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Event | Ort | Kosten | Teilnehmer |
03.10.2099 | ActionLeague FF / Winkel LO - Tag der ActionLeague | Hohenlockstedt | 35.00 € / 45.00 € | 7/12 |
Für Detailinformationen das Event anklicken ...
Hinweise:
Spalte Kosten: 2 Preise = YUU-Mitglieder / YUU-Friends
Spalte Teilnehmer: 2 Zahlen = Anzahl gebuchte Plätze / Anzahl Plätze gesamt